ITF
Flygplatsisoleringstransformator
Efterlevnad
Överensstämmelse med standarder
CAAC: MH/T 6008
ICAO: DOC 9157, Part 5, Para.3.2
IEC: TS 61823
FAA: AC 150/5345-47
Applikation/Användning
Flygplatsisoleringstransformator används i stor utsträckning på flygplatsens landningsbana, taxibana eller förkläde 2.8-6.6A konstantströmingångskrets
Funktioner
Alla serier av specifikationer, struktur, elektriska och andra egenskaper hos flygplatsisoleringstransformatorer uppfyller kraven från FAA, ICAO och IEC;
Använd internationella standardkontakter och uttag för att uppfylla anslutningskraven för FAA-standardlampor;
Tillverkad av speciella gummi- och plastmaterial, super anti-aging prestanda, korrosionsbeständighet, fotogenbeständighet, ureabeständighet, för att säkerställa långvarig stabilitet med hög isolering och tillförlitlighet;
Använd en integrerad injektionsprocess för att säkerställa att kopplingsdelarnas leder är ordentligt anslutna till kroppen;
Den inre ramen är utformad för att säkerställa att primärspolen och sekundärspolen är helt isolerade;
Användningen av högkvalitativ silikonstålplåt garanterar i hög grad produktens elektriska prestanda.
15KV högspänningsresistans, varmisoleringsresistans större än 7500 MEG, läckström mindre än 2 A;
Jordresistansen är mindre än 4 Ω. Jordningen är pålitlig och
hög grad av säkerhet;
Arbetstemperaturen är -55 grader till plus 65 grader, stabil arbetsprestanda;
Med jordad eller icke-jordad typ kan väljas av användare;
Speciellt uttag/kontaktskydd för att säkerställa att stickkontakt och uttag är fria från fukt och damm.
Strukturera

1. Ground NutM5 (jordtyp)
2. Isolationstransformatorkropp
3. Primär stickkontakt/uttagskabel
4. Typ 2 Primär kontakt
5. Style 9 Primary-uttag
6. Sekundär uttagskabel
7. Style 8 Sekundärt uttag
Beställning
orderinformation

Installation

Detaljerad installationsinformation hänvisas till produktinstruktionerna
Kopplingsschema

CCR: Constant Current Regulator
L:Ljusarmaturer
ST: Isolationstransform för seriekoppling
Tillbehör
Se formuläret nedan för pluggar och paket som matchar isoleringstransformatorn.
Typ | Beställningsnr. | Anmärkningar |
Sekundär Calbe Plug (A4) | 971733 | Stil 4 kombinerat kit, |
Primär kabelplugg- och stickproppssats (A3 A10) | 971730 | Style 3 Sytle 10 Combined Kit, rekommenderas att använda * |
Sekundär Calbe Plug (A6) | 70603 | Stil 6 |
Sekundär Calbe Plug (A2) | 70206 | Stil 2 |
Sekundär Calbe Plug (A9) | 70906 | Stil 9 |
ITF termoplasttillbehörssats
| 970001
| Innehåller kontakt stil 2 stil 9 |
Teknisk data
FAA specificerat nummer | Typ (W) | Huvudkretsström | Effektfaktor | Kraft | Tryckmotstånd- | Full belastningsström för sekundärkretsen (A) | Öppen kretsspänning för sekundärkretsen (V) |
L-830/8 31- 16 | 10/15 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 17 | 20/15 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 1 | 30/15 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
N/A | 50 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 3 | 65 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 4 | 100 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 18 | 150 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 6 | 200 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 10 | 300 | 6.6 A | Större än eller lika med 0. 9 5 | Större än eller lika med 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
Packningsdata
![]() | ![]() |
Typ | B(mm) | L(mm) | H(mm) |
15W | 110 | 101.2 | 76 |
25W | 110 | 101.2 | 85 |
45W | 126.5 | 121 | 90. 7 |
50W | 126.5 | 121 | 90. 7 |
65W | 126.5 | 121 | 102.7 |
100W | 134 | 130 | 100.7 |
150W | 141.5 | 139 | 110.7 |
200W | 157.5 | 158.2 | 111 |
300W | 157.5 | 158.2 | 131 |
Populära Taggar: flygplatsisoleringstransformator, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, billig, lågt pris



